
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 10:39 | 10:49 | 10 分鐘 |
2 | 08:17 | 10:20 | 122 分鐘 | |
3 | 07:37 | 08:14 | 37 分鐘 | |
4 | 03:21 | 06:24 | 183 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 14:09 | 14:14 | 5 分鐘 |
6 | 12:14 | 12:16 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 16:01 | 16:08 | 7 分鐘 |
8 | 14:35 | 14:47 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-06-18 | 11:21 | 11:28 | 7 分鐘 |
10 | 2025-06-16 | 09:30 | 10:57 | 88 分鐘 |
11 | 2025-06-14 | 15:10 | 15:11 | 2 分鐘 |
12 | 14:33 | 14:36 | 3 分鐘 | |
13 | 13:41 | 13:49 | 8 分鐘 | |
14 | 2025-06-13 | 07:58 | 08:41 | 43 分鐘 |
15 | 03:14 | 07:49 | 275 分鐘 | |
16 | 02:13 | 02:20 | 8 分鐘 | |
17 | 01:37 | 01:39 | 2 分鐘 | |
18 | 2025-06-12 | 23:21 | 23:26 | 5 分鐘 |
19 | 20:46 | 21:08 | 22 分鐘 | |
20 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 | |
21 | 12:35 | 12:42 | 7 分鐘 | |
22 | 06:03 | 07:48 | 105 分鐘 | |
23 | 2025-06-11 | 03:30 | 03:30 | 0 分鐘 |
24 | 2025-06-10 | 15:40 | 15:56 | 16 分鐘 |
25 | 15:14 | 15:22 | 8 分鐘 | |
26 | 13:55 | 14:56 | 61 分鐘 | |
27 | 12:50 | 13:47 | 57 分鐘 | |
28 | 08:36 | 11:50 | 193 分鐘 | |
29 | 2025-06-09 | 18:24 | 18:51 | 27 分鐘 |
30 | 16:28 | 17:30 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moto.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
