
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 10:12 | 10:31 | 18 分鐘 |
2 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
3 | 09:38 | 09:49 | 11 分鐘 | |
4 | 09:25 | 09:30 | 5 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 21:16 | 21:27 | 11 分鐘 |
6 | 20:10 | 20:33 | 23 分鐘 | |
7 | 08:36 | 09:06 | 31 分鐘 | |
8 | 2025-06-19 | 20:33 | 21:28 | 54 分鐘 |
9 | 08:51 | 09:43 | 52 分鐘 | |
10 | 08:29 | 08:38 | 10 分鐘 | |
11 | 2025-06-18 | 21:59 | 22:06 | 6 分鐘 |
12 | 21:26 | 21:45 | 20 分鐘 | |
13 | 18:18 | 18:45 | 27 分鐘 | |
14 | 15:39 | 15:44 | 5 分鐘 | |
15 | 14:53 | 15:30 | 37 分鐘 | |
16 | 14:33 | 14:51 | 18 分鐘 | |
17 | 14:03 | 14:29 | 27 分鐘 | |
18 | 11:05 | 11:41 | 36 分鐘 | |
19 | 10:57 | 11:02 | 5 分鐘 | |
20 | 10:32 | 10:46 | 15 分鐘 | |
21 | 08:43 | 10:13 | 90 分鐘 | |
22 | 07:37 | 07:51 | 14 分鐘 | |
23 | 2025-06-17 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 |
24 | 21:17 | 21:29 | 12 分鐘 | |
25 | 17:05 | 17:14 | 9 分鐘 | |
26 | 16:48 | 16:55 | 7 分鐘 | |
27 | 12:17 | 12:33 | 17 分鐘 | |
28 | 08:25 | 10:09 | 104 分鐘 | |
29 | 2025-06-16 | 20:03 | 20:44 | 41 分鐘 |
30 | 07:44 | 10:13 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moto.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
