
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 10:05 | 11:01 | 56 分鐘 |
2 | 09:33 | 10:00 | 27 分鐘 | |
3 | 09:25 | 09:30 | 5 分鐘 | |
4 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 11:44 | 12:01 | 17 分鐘 |
6 | 10:44 | 11:30 | 46 分鐘 | |
7 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
8 | 06:57 | 08:00 | 63 分鐘 | |
9 | 05:47 | 06:52 | 65 分鐘 | |
10 | 04:42 | 05:44 | 62 分鐘 | |
11 | 2025-06-19 | 11:15 | 11:20 | 4 分鐘 |
12 | 10:36 | 11:03 | 28 分鐘 | |
13 | 10:13 | 10:29 | 16 分鐘 | |
14 | 09:45 | 10:10 | 25 分鐘 | |
15 | 09:04 | 09:36 | 31 分鐘 | |
16 | 08:45 | 09:00 | 15 分鐘 | |
17 | 08:18 | 08:44 | 25 分鐘 | |
18 | 07:53 | 08:16 | 24 分鐘 | |
19 | 2025-06-18 | 08:32 | 08:32 | 0 分鐘 |
20 | 2025-06-17 | 16:17 | 17:45 | 88 分鐘 |
21 | 15:58 | 16:15 | 17 分鐘 | |
22 | 15:39 | 15:51 | 12 分鐘 | |
23 | 15:21 | 15:36 | 15 分鐘 | |
24 | 15:17 | 15:18 | 1 分鐘 | |
25 | 14:22 | 15:14 | 52 分鐘 | |
26 | 14:09 | 14:17 | 8 分鐘 | |
27 | 04:53 | 05:23 | 29 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2025-06-16 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 moto.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
